হতদরিদ্রের তালিকা
২নং ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভুমিহীনদের তালিকা
উপজেলা- সিংড়া -জেলা- নাটোর
ক্রমিক | ভুমিহীনদের নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি |
১ | মোঃ মোশেৃদুল | মোঃ মমতাজ | মোছাঃ ইয়ারন | কুঞ্চি | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৬৪ |
২ | আঃ মতিন | ’’ মমতাজ | ’’ ইয়ারন | ঐ | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৭৪ |
৩ | ’’ জহুরুল | ’’ জসমত | ’’ জহুরুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬১৬ |
৪ | ’’ খুরশেদ | ’’ মোবারক | ’’ খাতির | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭০৭ |
৫ | ’’ আফছার | ’’ রমজান | ’’ খাতু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৪ |
৬ | ’’ মোবারক | ’’ দানেস | ’’ ফিরোজ | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৪ |
৭ | ’’ হাসেন | ’’ জুরান | ’’ কদভানু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৭ |
৮ | ’’ মোতালেব | ’’ জায়েদ | ’’ রাজিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৩৭ |
৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪১ |
১০ | ’’ ছাইফুল | ’’ মজিবর | ’’ আছিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৬ |
১১ | ’’ মিজানুর | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২২ |
১২ | ’’ লসের | ’’ জানা | ’’ নুরজাহান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩০৮৮১ |
১৩ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আশরাফ | ’’ তয়জান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২০ |
১৪ | ’’ কামাল | ’’ সোলেমান | ’’ রাবিয়া | ঐ | ঐ | ১০১৬৭৭৩৪৪০৮৩২ |
১৫ | ’’ মকুল | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭২৩ |
১৬ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’বানু | ’’ গোলজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৯ |
১৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ ধনি | ’’ জরিনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৫ |
১৮ | ’’ ইউসুব | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ ছবেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৪ |
১৯ | ’’ ইদ্রিস | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৭ |
২০ | ’’ জিল্লyর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩১ |
২১ | ’’ আঃ কালাম | ’’ ইয়াসিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪০ |
২২ | ’’ আঃ কালাম | ’’ আফজাল | ’’ আকলিমা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১২২৪ |
২৩ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৪ |
২৪ | ’’ সিদ্দিকুর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩৩ |
২৫ | ’’ নজরুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৭ |
২৬ | ’’ সাইদুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৫ |
২৭ | ’’ মুনতাজ | ’’ আঃ হোসেন | ’’ দুলেনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮৭ |
২৮ | ’’ রইচ | ’’ জালাল | ’’ মইফুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬০৩ |
২৯ | ’’ জহুরুল | ’’ সোবাহান | ’’ জোসনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৯৭ |
৩০ | ’’ আঃ সাইদ | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজাতন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৮ |
৩১ | ’’ মোআম্মেল | ’’ শহিদুল | ’’ জহুরা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৬৯ |
৩২ | ’’ গোলাম | ’’ আকবর | ’’ আরজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮১ |
৩৩ | ’’ মহিদুল | ’’ জমসের | ’’ আজেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৫ |
৩৪ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭১ |
৩৫ | ’’ জমসের | ’’ রমজান | ’’ আয়মন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৩ |
২নং ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভুমিহীনদের তালিকা
উপজেলা- সিংড়া -জেলা- নাটোর
ক্রমিক | ভুমিহীনদের নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি |
১ | মোঃ মোশেৃদুল | মোঃ মমতাজ | মোছাঃ ইয়ারন | কুঞ্চি | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৬৪ |
২ | আঃ মতিন | ’’ মমতাজ | ’’ ইয়ারন | ঐ | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৭৪ |
৩ | ’’ জহুরুল | ’’ জসমত | ’’ জহুরুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬১৬ |
৪ | ’’ খুরশেদ | ’’ মোবারক | ’’ খাতির | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭০৭ |
৫ | ’’ আফছার | ’’ রমজান | ’’ খাতু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৪ |
৬ | ’’ মোবারক | ’’ দানেস | ’’ ফিরোজ | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৪ |
৭ | ’’ হাসেন | ’’ জুরান | ’’ কদভানু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৭ |
৮ | ’’ মোতালেব | ’’ জায়েদ | ’’ রাজিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৩৭ |
৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪১ |
১০ | ’’ ছাইফুল | ’’ মজিবর | ’’ আছিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৬ |
১১ | ’’ মিজানুর | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২২ |
১২ | ’’ লসের | ’’ জানা | ’’ নুরজাহান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩০৮৮১ |
১৩ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আশরাফ | ’’ তয়জান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২০ |
১৪ | ’’ কামাল | ’’ সোলেমান | ’’ রাবিয়া | ঐ | ঐ | ১০১৬৭৭৩৪৪০৮৩২ |
১৫ | ’’ মকুল | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭২৩ |
১৬ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’বানু | ’’ গোলজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৯ |
১৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ ধনি | ’’ জরিনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৫ |
১৮ | ’’ ইউসুব | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ ছবেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৪ |
১৯ | ’’ ইদ্রিস | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৭ |
২০ | ’’ জিল্লyর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩১ |
২১ | ’’ আঃ কালাম | ’’ ইয়াসিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪০ |
২২ | ’’ আঃ কালাম | ’’ আফজাল | ’’ আকলিমা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১২২৪ |
২৩ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৪ |
২৪ | ’’ সিদ্দিকুর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩৩ |
২৫ | ’’ নজরুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৭ |
২৬ | ’’ সাইদুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৫ |
২৭ | ’’ মুনতাজ | ’’ আঃ হোসেন | ’’ দুলেনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮৭ |
২৮ | ’’ রইচ | ’’ জালাল | ’’ মইফুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬০৩ |
২৯ | ’’ জহুরুল | ’’ সোবাহান | ’’ জোসনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৯৭ |
৩০ | ’’ আঃ সাইদ | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজাতন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৮ |
৩১ | ’’ মোআম্মেল | ’’ শহিদুল | ’’ জহুরা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৬৯ |
৩২ | ’’ গোলাম | ’’ আকবর | ’’ আরজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮১ |
৩৩ | ’’ মহিদুল | ’’ জমসের | ’’ আজেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৫ |
৩৪ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭১ |
৩৫ | ’’ জমসের | ’’ রমজান | ’’ আয়মন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৩ |
২নং ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভুমিহীনদের তালিকা
উপজেলা- সিংড়া -জেলা- নাটোর
ক্রমিক | ভুমিহীনদের নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি |
১ | মোঃ মোশেৃদুল | মোঃ মমতাজ | মোছাঃ ইয়ারন | কুঞ্চি | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৬৪ |
২ | আঃ মতিন | ’’ মমতাজ | ’’ ইয়ারন | ঐ | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৭৪ |
৩ | ’’ জহুরুল | ’’ জসমত | ’’ জহুরুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬১৬ |
৪ | ’’ খুরশেদ | ’’ মোবারক | ’’ খাতির | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭০৭ |
৫ | ’’ আফছার | ’’ রমজান | ’’ খাতু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৪ |
৬ | ’’ মোবারক | ’’ দানেস | ’’ ফিরোজ | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৪ |
৭ | ’’ হাসেন | ’’ জুরান | ’’ কদভানু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৭ |
৮ | ’’ মোতালেব | ’’ জায়েদ | ’’ রাজিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৩৭ |
৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪১ |
১০ | ’’ ছাইফুল | ’’ মজিবর | ’’ আছিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৬ |
১১ | ’’ মিজানুর | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২২ |
১২ | ’’ লসের | ’’ জানা | ’’ নুরজাহান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩০৮৮১ |
১৩ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আশরাফ | ’’ তয়জান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২০ |
১৪ | ’’ কামাল | ’’ সোলেমান | ’’ রাবিয়া | ঐ | ঐ | ১০১৬৭৭৩৪৪০৮৩২ |
১৫ | ’’ মকুল | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭২৩ |
১৬ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’বানু | ’’ গোলজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৯ |
১৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ ধনি | ’’ জরিনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৫ |
১৮ | ’’ ইউসুব | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ ছবেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৪ |
১৯ | ’’ ইদ্রিস | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৭ |
২০ | ’’ জিল্লyর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩১ |
২১ | ’’ আঃ কালাম | ’’ ইয়াসিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪০ |
২২ | ’’ আঃ কালাম | ’’ আফজাল | ’’ আকলিমা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১২২৪ |
২৩ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৪ |
২৪ | ’’ সিদ্দিকুর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩৩ |
২৫ | ’’ নজরুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৭ |
২৬ | ’’ সাইদুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৫ |
২৭ | ’’ মুনতাজ | ’’ আঃ হোসেন | ’’ দুলেনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮৭ |
২৮ | ’’ রইচ | ’’ জালাল | ’’ মইফুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬০৩ |
২৯ | ’’ জহুরুল | ’’ সোবাহান | ’’ জোসনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৯৭ |
৩০ | ’’ আঃ সাইদ | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজাতন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৮ |
৩১ | ’’ মোআম্মেল | ’’ শহিদুল | ’’ জহুরা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৬৯ |
৩২ | ’’ গোলাম | ’’ আকবর | ’’ আরজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮১ |
৩৩ | ’’ মহিদুল | ’’ জমসের | ’’ আজেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৫ |
৩৪ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭১ |
৩৫ | ’’ জমসের | ’’ রমজান | ’’ আয়মন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৩ |
২নং ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভুমিহীনদের তালিকা
উপজেলা- সিংড়া -জেলা- নাটোর
ক্রমিক | ভুমিহীনদের নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি |
১ | মোঃ মোশেৃদুল | মোঃ মমতাজ | মোছাঃ ইয়ারন | কুঞ্চি | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৬৪ |
২ | আঃ মতিন | ’’ মমতাজ | ’’ ইয়ারন | ঐ | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৭৪ |
৩ | ’’ জহুরুল | ’’ জসমত | ’’ জহুরুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬১৬ |
৪ | ’’ খুরশেদ | ’’ মোবারক | ’’ খাতির | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭০৭ |
৫ | ’’ আফছার | ’’ রমজান | ’’ খাতু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৪ |
৬ | ’’ মোবারক | ’’ দানেস | ’’ ফিরোজ | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৪ |
৭ | ’’ হাসেন | ’’ জুরান | ’’ কদভানু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৭ |
৮ | ’’ মোতালেব | ’’ জায়েদ | ’’ রাজিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৩৭ |
৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪১ |
১০ | ’’ ছাইফুল | ’’ মজিবর | ’’ আছিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৬ |
১১ | ’’ মিজানুর | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২২ |
১২ | ’’ লসের | ’’ জানা | ’’ নুরজাহান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩০৮৮১ |
১৩ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আশরাফ | ’’ তয়জান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২০ |
১৪ | ’’ কামাল | ’’ সোলেমান | ’’ রাবিয়া | ঐ | ঐ | ১০১৬৭৭৩৪৪০৮৩২ |
১৫ | ’’ মকুল | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭২৩ |
১৬ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’বানু | ’’ গোলজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৯ |
১৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ ধনি | ’’ জরিনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৫ |
১৮ | ’’ ইউসুব | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ ছবেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৪ |
১৯ | ’’ ইদ্রিস | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৭ |
২০ | ’’ জিল্লyর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩১ |
২১ | ’’ আঃ কালাম | ’’ ইয়াসিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪০ |
২২ | ’’ আঃ কালাম | ’’ আফজাল | ’’ আকলিমা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১২২৪ |
২৩ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৪ |
২৪ | ’’ সিদ্দিকুর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩৩ |
২৫ | ’’ নজরুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৭ |
২৬ | ’’ সাইদুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৫ |
২৭ | ’’ মুনতাজ | ’’ আঃ হোসেন | ’’ দুলেনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮৭ |
২৮ | ’’ রইচ | ’’ জালাল | ’’ মইফুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬০৩ |
২৯ | ’’ জহুরুল | ’’ সোবাহান | ’’ জোসনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৯৭ |
৩০ | ’’ আঃ সাইদ | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজাতন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৮ |
৩১ | ’’ মোআম্মেল | ’’ শহিদুল | ’’ জহুরা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৬৯ |
৩২ | ’’ গোলাম | ’’ আকবর | ’’ আরজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮১ |
৩৩ | ’’ মহিদুল | ’’ জমসের | ’’ আজেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৫ |
৩৪ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭১ |
৩৫ | ’’ জমসের | ’’ রমজান | ’’ আয়মন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৩ |
২নং ডাহিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
ভুমিহীনদের তালিকা
উপজেলা- সিংড়া -জেলা- নাটোর
ক্রমিক | ভুমিহীনদের নাম | পিতা/স্বামী | মাতা | গ্রাম | ওর্য়াড | আইডি |
১ | মোঃ মোশেৃদুল | মোঃ মমতাজ | মোছাঃ ইয়ারন | কুঞ্চি | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৬৪ |
২ | আঃ মতিন | ’’ মমতাজ | ’’ ইয়ারন | ঐ | ০৮ | ৬৯১৯১৩১৭৩১০৭৪ |
৩ | ’’ জহুরুল | ’’ জসমত | ’’ জহুরুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬১৬ |
৪ | ’’ খুরশেদ | ’’ মোবারক | ’’ খাতির | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭০৭ |
৫ | ’’ আফছার | ’’ রমজান | ’’ খাতু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৪ |
৬ | ’’ মোবারক | ’’ দানেস | ’’ ফিরোজ | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৪ |
৭ | ’’ হাসেন | ’’ জুরান | ’’ কদভানু | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪৭ |
৮ | ’’ মোতালেব | ’’ জায়েদ | ’’ রাজিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৩৭ |
৯ | ’’ আঃ রাজ্জাক | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬৪১ |
১০ | ’’ ছাইফুল | ’’ মজিবর | ’’ আছিয়া | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৬ |
১১ | ’’ মিজানুর | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২২ |
১২ | ’’ লসের | ’’ জানা | ’’ নুরজাহান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩০৮৮১ |
১৩ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আশরাফ | ’’ তয়জান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬২০ |
১৪ | ’’ কামাল | ’’ সোলেমান | ’’ রাবিয়া | ঐ | ঐ | ১০১৬৭৭৩৪৪০৮৩২ |
১৫ | ’’ মকুল | ’’ রুপা | ’’ আতামন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭২৩ |
১৬ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’বানু | ’’ গোলজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭১৯ |
১৭ | ’’ আঃ ছাত্তার | ’’ ধনি | ’’ জরিনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৭৩৫ |
১৮ | ’’ ইউসুব | ’’ কলিমুদ্দিন | ’’ ছবেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৪ |
১৯ | ’’ ইদ্রিস | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৭ |
২০ | ’’ জিল্লyর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩১ |
২১ | ’’ আঃ কালাম | ’’ ইয়াসিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪০ |
২২ | ’’ আঃ কালাম | ’’ আফজাল | ’’ আকলিমা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১২২৪ |
২৩ | ’’ আঃ ছামাদ | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৫৪ |
২৪ | ’’ সিদ্দিকুর | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৩৩ |
২৫ | ’’ নজরুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪৪৭ |
২৬ | ’’ সাইদুল | ’’ ফজেল | ’’ আমিরন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৫ |
২৭ | ’’ মুনতাজ | ’’ আঃ হোসেন | ’’ দুলেনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮৭ |
২৮ | ’’ রইচ | ’’ জালাল | ’’ মইফুল | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৬০৩ |
২৯ | ’’ জহুরুল | ’’ সোবাহান | ’’ জোসনা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৯৭ |
৩০ | ’’ আঃ সাইদ | ’’ ইয়াছিন | ’’ খাজাতন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৪২৮ |
৩১ | ’’ মোআম্মেল | ’’ শহিদুল | ’’ জহুরা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৬৯ |
৩২ | ’’ গোলাম | ’’ আকবর | ’’ আরজান | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৮১ |
৩৩ | ’’ মহিদুল | ’’ জমসের | ’’ আজেদা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৫ |
৩৪ | ’’ মোজাম্মেল | ’’ আঃ রহমান | ’’ জাহানারা | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭১ |
৩৫ | ’’ জমসের | ’’ রমজান | ’’ আয়মন | ঐ | ঐ | ৬৯১৯১৩১৭৩১৫৭৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS