বিধবা ভাতা
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
ডাহিয়া ইউনিয়ন = ২৩২ জন
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
1. | আমেনা বেওয়া | গোলাপ | ৫৩ | ৪৬ | ডাহিয়া | ১ | সেপ্টে/৯৯ | ২৪৮ |
2. | রেনু বালা | গোপাল | ৪২ সুকাশ =অর্থ বছর =২০০৭-০৮ | ৪৭ | ডাহিয়া | ১ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৯৯ |
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | আলো বেওয়া | মাফের আলী | ৪৭ | ৪৯ | ডাহিয়া | ১ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৮৫ |
5. | জারিমন বেওয়া | তালেব | ৪৫ | ৫০ | ডাহিয়া বিয়াশ | ১ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৪৫ |
6. | সাজেদা বেওয়া | ছইর মোলস্না | ৪২ | ৫১ | বেড়াবাড়ী | ২ | সেপ্টে/৯৯ | ২২০০ |
7. | সাকেরা বেওয়া | ছইমুদ্দিন | ৪৮ | ৫২ | বেড়াবাড়ী | ২ | সেপ্টে/৯৯ | ২২২৮ |
8. | রেহেনা বেওয়া | মহতাব | ৩৭ | ৫৩ | কাউয়াটিকরী | ২ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৫৯ |
9. | আছিয়া বেওয়া | শাহাদৎ | ৪৫ | ৫৪ | কাউয়াটিকরী | ২ | সেপ্টে/৯৯ | ২৩০৩ |
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | মুঞ্জুয়ারা বেওয়া | ময়েজ | ৩৮ | ৫৬ | ঠেঙ্গাপাকুরিয়া | ৩ | সেপ্টে/৯৯ | ২১১৫ |
12. | জাহানারা বেওয়া | শাহজাহান | ৪৯ | ৫৭ | ঠেঙ্গাপাকুরিয়া | ৩ | সেপ্টে/৯৯ | ২১০৭ |
13. | সাবিলা | মাফের | ২৮ | ৫৮ | সগাড়াবাড়ী | ৩ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৮১ |
14. | লুৎফা বেওয়া | পাঞ্জার আলী | ৪৪ | ৫৯ | সরিষাবাড়ী | ৩ | সেপ্টে/৯৯ | ২১২৬ |
15. | আয়শা বেওয়া | মকছেদ | ৩৪ | ৬০ | ছোটবাশবাড়ীয়া | ৩ | সেপ্টে/৯৯ | ২১২৭ |
16. | সাহেরা বেওয়া | রাজ্জাক | ৫১ | ৬১ | বিয়াশ | ৪ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৩৫ |
17. | জয়গন বেওয়া | জসমত | ৬২ | ৬২ | বিয়াশ | ৪ | সেপ্টে/৯৯ | ২৩০৭ |
18. |
|
|
|
| বিয়াশ |
|
|
|
19. | রহিতন বেওয়া | আঃ আজিজ | ৩৬ | ৬৪ | বিয়াশ | ৪ | সেপ্টে/৯৯ | ২৩০৮ |
20. | নুরজাহান | খইম শেখ | ৪৯ | ৬৫ | বিয়াশ | ৪ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৯০ |
21. |
|
|
|
| বিয়াশ |
|
|
|
22. | মনোয়ারা বেওয়া | নাজির | ৩৪ | ৬৭ | বিয়াশ | ৫ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৩৯ |
23. | হানুফা বেওয়া | সলেমান | ৫৬ | ৬৮ | বিয়াশ | ৫ | সেপ্টে/৯৯ |
|
24. | মমতাজ বেওয়া | আঃ কাশেম | ৪২ | ৬৯ | পাচপাকিয়া | ৫ | সেপ্টে/৯৯ | ২১১৩ |
25. | আমেরজান | আয়জুদ্দিন | ৫৯ | ৭০ | মাদা | ৫ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৪৫ |
26. | রোকেয়া বেওয়া | জনু প্রাং | ৫৩ | ৭১ | বড়গ্রাম | ৬ | সেপ্টে/৯৯ | ২১১২ |
27. | মমেনা বেওয়া | জনাব আলী | ৪৩ | ৭২ | বড়গ্রাম | ৬ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৬৮ |
28. | লাইলী বেওয়া | গণি মিয়া | ৪৬ | ৭৩ | হাতিয়ানদিঘঘী | ৬ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৫১ |
29. | নাজমা বেওয়া | নজরম্নল | ৪৯ | ৭৪ | হাতিয়ানদিঘঘী | ৬ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৭১ |
30. | ফজরী বেওয়া | ফাদিল | ৫৮ | ৭৫ | রঘুকদমা | ৬ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৩৪ |
31. | রহিমা বেওয়া- | রফাত আলী | ৪৯ | ৭৬ | তাড়াই | ৭ | সেপ্টে/৯৯ | ২২২৭ |
32. | সুরজান বেওয়া | সমতুলস্না | ৩৪ | ৭৭ | বড়ইচরা | ৭ | সেপ্টে/৯৯ | ২২২৪ |
33. | সবুরা বেওয়া- | জাবেদ | ৩১ | ৭৮ | মুন্সিগাড়ী | ৭ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৫৮ |
34. | চায়না বেওয়া- | কাশেম | ৩৩ | ৭৯ | মুন্সিগাড়ী | ৭ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৫২ |
35. | সুরবালা বেওয়া- | সুটকা | ৪৫ | ৮০ | মুন্সিগাড়ী | ৭ | সেপ্টে/৯৯ | ২১১০ |
36. | সমবালা দাস্যা | নকুল চন্দ্র | ২৯ | ৮১ | মানিক চাপড় | ৮ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৬৮ |
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
37. |
|
|
|
| মানিক চাপড় |
|
|
|
38. | সোনিয়া বেওয়া | আছের আলী | ২৯ | ৮৩ | মানিক চাপড় | ৮ | সেপ্টে/৯৯ | ২০১১ |
39. | সফিয়া বেওয়া | রফিজ উদ্দিন | ৩৫ সুকাশ =অর্থ বছর =২০০৬-০৭ | ৮৪ | পূর্বভেংড়ী ঐ | ৮ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৯১ |
40. | সরজান বেওয়া | সমতুলস্না | ৪৬ | ৮৫ | পূর্বভেংরী,ডাহিয়া | ৮ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৫৭ |
41. | পিয়ারা বেওয়া | নমের আলী | ৪৮ | ৮৬ | ক্ষিরপোতা | ৯ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৯১ |
42. | মনজূয়ারা বেওয়া | আনছার | ৫৩ | ৮৭ | ক্ষিরপোতা | ৯ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৯৫ |
43. | হামিদা বেওয়া | হানিফ | ৪২ সুকাশ =অর্থ বছর =২০০৭-০৮ | ৮৮ | ক্ষিরপোতা | ৯ | সেপ্টে/৯৯ | ২২৩২ |
44. | খাতুনী বেওয়া | আজম | ৪৫ | ৮৯ | ক্ষিরপোতা | ৯ | সেপ্টে/৯৯ | ২১১৯ |
45. | জহুরা বেওয়া | শুকুর | ৪৭ | ৯০ | ক্ষিরপোতা | ৯ | সেপ্টে/৯৯ | ২১৫৯ |
46. | অজিরন | হারম্নন অর রশিদ | ৪৫ | ৭৪ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০২ | ২১১২ |
47. |
|
|
|
|
|
|
|
|
48. | করিমন | অফের আলী | ৪৮ | ৭৬ | ষরিসাবাড়ী | ৩ | জুলাই/০২ |
|
49. | ছবুরা | ফয়েজ উদ্দিন | ৩৭ | ৭৭ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০২ | ২২৪৪ |
50. | মফেলা | মকবুল | ৪৫ | ৭৮ | পাচপাকিয়া | ৫ | জুলাই/০২ | ২২১১ |
51. | এছাতন | জয়নাল | ৫১ | ৭৯ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০২ | ২২১৩ |
52. | খাদিজা | চান্দু মিয়া | ৪৩ | ৮০ | বিলপাকুরিয়া | ৭ | জুলাই/০২ | ২২৮৯ |
53. | রেজিয়া | জাহেদ আলী | ৪৬ | ৮১ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০২ | ২২১৬ |
54. | চায়না | সূর্য্য | ৪৯ | ৮২ | পিপলসন | ৯ | জুলাই/০২ | ২১১৭ |
55. | শিরিনা | ওয়াহাব | ৫৮ | ৭৩১ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৩ | ২২৯২ |
56. | শাহিদা | তালেব | ৪৯ | ৭৩২ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৩ | ২২৯৫ |
57. |
|
|
|
| ডাহিয়া |
|
|
|
58. | টগরী | আলাউদ্দিন | ৩১ | ৭৩৪ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৩ | ২২৯০ |
59. | আঞ্জুয়ারা | নবিজ উদ্দিন | ৩৩ | ৭৩৫ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৩ | ২২৭০ |
60. | জাহানারা | জালেম | ৪৫ | ৭৩৬ | পাড়িল | ২ | জুলাই/০৩ | ২২৪৭ |
61. | ফজিলা | খলিমুদ্দিন | ৩৬ | ৭৩৭ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৩ | ২২৯৬ |
62. | নুরজাহান | মদন | ২৫ | ৭৩৮ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৩ | ২২৩৮ |
63. | জহুরা | আয়নাল | ৪২ | ৭৩৯ | কাউয়া টিকরী | ২ | জুলাই/০৩ | ২২৮৪ |
64. | আছিয়া | আছের | ৪৬ | ৭৪০ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৩ | ২১৯৬ |
65. |
|
|
|
|
|
|
|
|
66. | জয়গন | সোবাহান | ২৯ | ৭৪২ | বেরাবাড়ি | ৩ | জুলাই/০৩ | ২১০২ |
67. | রহিমা | মোজাহার | ৩৭ | ৭৪৩ | গারাবারি ঐ | ৩ | জুলাই/০৩ | ২২৫৫ |
68. | আবেরীজান | আকবর | ৪৮ | ৭৪৪ | টেংগাপাকুরিয়া | ৩ | জুলাই/০৩ | ২৩১১ |
69. | অজেরজান |
| ৪২ | ৭৪৫ | শরিসাবারি | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
70. | আলতা | জালাল | ২৮ | ৭৪৬ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৩ | ২১২৯ |
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
71. | আজনী | এমারত | ৫৬ | ৭৪৭ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৩ | ২২৭৪ |
72. | আনোয়ারা | আঃ রহমান | ৩৪ | ৭৪৮ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৩ | ২২০৫ |
73. | জুলেখা | খলিল | ২৫ | ৭৪৯ | চক আদিত্য | ৪ | জুলাই/০৩ | ২৩০৪ |
74. | মরিয়ম | কালু | ৬১ | ৭৫০ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৩ | ২১০৯ |
75. | বিলকিস | বেলাল | ২৯ | ৭৫১ | ইছলবারিয়া | ৫ | জুলাই/০৩ | ২২০৩ |
76. | রজিনা | লোকমান | ২৬ | ৭৫২ | মাধা | ৫ | জুলাই/০৩ | ২১৭৪ |
77. | রোকেয়া | আকবর | ২৪ | ৭৫৩ | বড় আদিমপুর | ৫ | জুলাই/০৩ | ২১১৪ |
78. | জুলেখা | আউয়াল | ৪৩ | ৭৫৪ | লালুয়া | ৫ | জুলাই/০৩ | ২১২৫ |
79. | উছিলা | জুরান | ২৯ | ৭৫৫ | পাচপাকিয়া | ৫ | জুলাই/০৩ | ২১৩৮ |
80. | আয়জান | আঃ কাদের | ৫৪ | ৭৫৬ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৩ | ২২১৪ |
81. | মোজেদা | আঃ করিম | ৬১ | ৭৫৭ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৩ | ২১৮৮ |
82. | হাজেরা | আশেদ | ৪৫ | ৭৫৮ | হাতিয়ানদিঘঘী | ৬ | জুলাই/০৩ | ২১৬৫ |
83. | মাজেদা | কাশেম | ৭১ | ৭৫৯ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৩ | ২১৩২ |
84. | রেনুকা | রফিকুল | ৪২ | ৭৬০ | রঘু কদমা | ৬ | জুলাই/০৩ | ২২৩১ |
85. | জমেলা | জাহেদ | ৫৩ | ৭৬১ | পাকুরিয়া পাড়া | ৭ | জুলাই/০৩ | ২২৩৪ |
86. | রেজিয়া | আঃ আজিজ | ২৯ | ৭৬২ | বরইচড়া | ৭ | জুলাই/০৩ | ২১৯৯ |
87. | আঞ্জু | সোহরাব | ২৫ | ৭৬৩ | তাড়াই | ৭ | জুলাই/০৩ | ২১৯৮ |
88. | অকিলা | গোরিবুলস্না | ৬১ | ৭৬৪ | বিলপাকুরিয়া | ৭ | জুলাই/০৩ | ২১৮৩ |
89. | পরিজান | জসমত আলী | ৩২ | ৭৬৫ | বিলপাকুরিয়া | ৭ | জুলাই/০৩ | ২২৭৩ |
90. | আজুফা | রশিদ | ৩৫ | ৭৬৬ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৩ | ২১৪৬ |
91. | নাছিমা | মনির উদ্দিন | ৩৮ | ৭৬৭ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৩ | ২১৬৪ |
92. | আবেদা | আক্কাছ আলী | ৪২ | ৭৬৮ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৩ | ২১৩৩ |
93. |
|
|
|
|
|
|
|
|
94. | সাহেরা | লবা ফকির | ৪৩ | ৭৭০ | পূর্ব ভেংড়ী | ৮ | জুলাই/০৩ | ২১৬৩ |
95. |
|
|
|
|
|
|
|
|
96. | আঞ্জু | মজিদ | ৫৪ | ৭৭২ | সিংড়াপাড়া | ৯ | জুলাই/০৩ | ২১৫৩ |
97. | সহিতন | শুকুর | ৩৫ | ৭৭৩ | খিরক্ষপোতা | ৯ | জুলাই/০৩ | ২১৬২ |
98. | রোশেনা | খায়রম্নল | ৫৪ | ৭৭৪ | খিরক্ষপোতা | ৯ | জুলাই/০৩ | ২১৮৯ |
99. | বেগম | রজব | ৪২ | ৭৭৫ | হাতিগাড়া | ৯ | জুলাই/০৩ | ২২৫৭ |
100. | দুলেনা | ইয়াছিন | ৩৫ | ১৫৬৮ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৪ | ২২৯৩ |
101. | মহিতন | জনাব আলী | ৩৮ | ১৫৬৯ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৪ | ২২৯৪ |
102. | সোনাভান | মোজাম্মেল | ২৮ | ১৫৭০ | বেরাবারি | ২ | জুলাই/০৪ | ২২১৯ |
103. | শাখেরা | মুনছের | ৩৫ | ১৫৭১ | কাওয়াটিকরী | ২ | জুলাই/০৪ | ২১২১ |
104. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
105. |
|
|
|
|
|
|
|
|
106. | রেহেনা | সমশের | ৩৭ | ১৫৭৪ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৪ | ২২৪২ |
107. | রহিমা | খয়ের | ২৯ | ১৫৭৫ | চক বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৪ | ২২৬৯ |
108. | শিরিনা | কাবিজ | ৩৫ | ১৫৭৬ | পাচপাকিয়া | ৫ | জুলাই/০৪ | ২১০১ |
109. | জরিনা | আত্তাব | ৪২ | ১৫৭৭ | ইদুল বারিয়া | ৫ | জুলাই/০৪ | ২২৮৭ |
110. | আখলিমা | আঃ করিম | ৪৯ | ১৫৭৮ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৪ | ২২৩৯ |
111. | আকলিমা | টুকু | ৪৮ | ১৫৭৯ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৪ | ২১৮৬ |
112. | জাবেদা | ফটিক | ৪২ | ১৫৮০ | তাড়াই | ৭ | জুলাই/০৪ | ২২৩০ |
113. | আয়মন | আয়মুদ্দিন | ৩৭ | ১৫৮১ | পাকুরিয়াপাড়া | ৭ | জুলাই/০৪ | ২১৪০ |
114. | হাসনা | জয়েন | ৩৯ | ১৫৮২ | কান্দি ভাদরা | ৮ | জুলাই/০৪ | ২২১৭ |
115. | তাড়াজান | আঃ মজিদ | ৩৫ | ১৫৮৩ | কাঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৪ | ২২৩৫ |
116. | রেবেকা | রেকাত | ২৯ | ১৫৮৪ | সিংড়া যদুনাথপুর | ৯ | জুলাই/০৪ | ২২৪০ |
117. | ছইরন | তকির | ৩৪ | ১৫৮৫ | ক্ষিরপোতা | ৯ | জুলাই/০৪ | ২২২১ |
118. | শহিতন | জাফের | ৫১ | ১৬১০ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৫ | ২২৬৬ |
119. | জোবেদা | আঃ কাশেম | ৪২ | ১৬১১ | বেড়াবাড়ী | ২ | জুলাই/০৫ | ২২০৯ |
120. | আনোয়ারা | আবদুল | ৪৯ | ১৬১২ | গাড়াবাড়ী | ৩ | জুলাই/০৫ | ২৩০৫ |
121. | হাওয়া | নজরম্নল | ৩৪ | ১৬১৩ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৫ | ২১৫৪ |
122. | রোজিনা | এমত্মাজ আলী | ৫১ | ১৬১৪ | মাধা | ৫ | জুলাই/০৫ | ২১১৬ |
123. | জরিনা | বাবলু | ৩৬ | ১৬১৫ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৫ | ২১৭৭ |
124. | নাছিমা | কাদের | ৪৬ | ১৬১৬ | তাড়াই | ৭ | জুলাই/০৫ | ২২২৯ |
125. | মিন | লছির | ৩৮ | ১৬১৭ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৫ | ২২০১ |
126. |
|
|
|
|
|
|
|
|
127. | জানোরা | হাছেন | ৩৭ | ১৭৭৬ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৬ | ২২৫২ |
128. | জামাতন | আকবর | ৫১ | ১৭৭৭ | বড়গ্রাম | ৬ | জুলাই/০৬ | ২১৮২ |
129. | জয়নব | শোভা | ২৫ | ১৭৭৮ | মানিক চাপড় | ৮ | জুলাই/০৬ | ২১৮৩ |
130. | মর্জিনা | শহিদুল | ৬২ | ১৭৭৯ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৬ | ২১৩৭ |
131. | আঞ্জুয়ারা | আবুল | ২৬ | ১৮৩৪ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৭ | ২১৯৩ |
132. | আঞ্জনাবালা | বিমল | ২৪ | ১৮৩৫ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৭ | ২২৯৮ |
133. | সাজেদা | ইব্রাহিম | ৪৩ | ১৮৩৬ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৭ | ২০৯৮ |
134. | রোজিয়া | ওয়াজ | ৫১ | ১৮৩৭ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৭ | ২২৮১ |
135. | কোহিনুর | সোহরাব | ৬০ | ১৮৩৮ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৭ | ২২৯৭ |
136. | সাহানাজ | ওমর | ৩৫ | ১৮৩৯ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৭ | ২১৯৪ |
137. | লয়দা | কছিমুদ্দিন | ৩৮ | ৪৬১৮৪০ | কাউয়াটিকরী | ২ | জুলাই/০৭ | ২১২৪ |
138. | জবা | সহিদ | ২৯ | ১২১৮৪১ | বেরাবারি | ২ | জুলাই/০৭ | ২২৫৪ |
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
139. | মাজেদা | লইমুদ্দিন | ৫৫ | ১৮৪২ | গাড়াবাড়ি | ৩ | জুলাই/০৭ | ২৩০১ |
140. | সাহিদা | সামছু | ৫৩ | ১৮৪৩ | সরিষাবাড়ি | ৩ | জুলাই/০৭ | ২৩১০ |
141. | সোনাভান | সিরাজ | ২৫ | ১৮৪৪ | সরিষাবাড়ি | ৩ | জুলাই/০৭ | ২৩০৯ |
142. |
|
|
|
|
|
|
|
|
143. | আলুফা | সেকেন্দার | ৪৩ | ১৮৪৬ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৭ | ২১৭৩ |
144. | মেহেরম্নননেছা | মহিদুল | ৪০ | ১৮৪৭ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৭ | ২১৮০ |
145. | রাহেনা | মাগের | ৪৯ | ১৮৪৮ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৭ | ২২৭১ |
146. | সনেকা | রওশন | ৫১ | ১৮৪৯ | আয়াশ | ৪ | জুলাই/০৭ | ২২৪৯ |
147. |
|
|
|
|
|
|
|
|
148. | হামেদা | নওফেল | ২৯ | ১৮৫১ | পাছপাকিয়া | ৫ | জুলাই/০৭ | ২২৮৬ |
149. | আমেনা | আনোয়ার | ৩১ | ১৮৫২ | ঐ | ৫ | জুলাই/০৭ | ২১৪১ |
150. | আজেদা | জেহেদ | ২৬ | ১৮৫৩ | মাধা | ৫ | জুলাই/০৭ | ২১০৪ |
151. | আজিরন | ইদ্রিস | ৪৬ | ১৮৫৪ | হাতিয়ানদিঘি | ৬ | জুলাই/০৭ | ২২৬৩ |
152. | মানোয়ারা | ফজলার | ৩৬ | ১৮৫৫ | রঘুকদমা | ৬ | জুলাই/০৭ | ২১৭৫ |
153. | জয়নব | জয়নাল | ৩৮ | ১৮৫৬ | একশিং | ৬ | জুলাই/০৭ | ২১৫৫ |
154. | ফরিদা | করিম | ৪৯ | ১৮৫৭ | বরগ্রাম | ৬ | জুলাই/০৭ | ২২০৬ |
155. | পিয়ারা | মকছেদ | ৪৬ | ১৮৫৮ | বড়ইচড়া | ৭ | জুলাই/০৭ | ২২২০ |
156. | হাওয়া | জালাল | ৪২ | ১৮৫৯ | বিলপাকুরিয়া | ৭ | জুলাই/০৭ | ২২৪১ |
157. | রহিমা | মহন | ৪৮ | ১৮৬০ | তাড়াই | ৭ | জুলাই/০৭ | ২২৩৩ |
158. | হাওয়া | কছিম উদ্দিন | ৪২ | ১৮৬১ | পাকুরিয়া | ৭ | জুলাই/০৭ | ২২৭৫ |
159. | সিন্দীবালা | অতুল | ৪৯ | ১৮৬২ | ধাপমানিকচাপড় | ৮ | জুলাই/০৭ | ২২৬৫ |
160. | রহিমা | সফিজ | ৩৪ | ১৮৬৩ | পশ্চিম ভেংরী | ৮ | জুলাই/০৭ | ২১৬৬ |
161. | আসমানী | আকবর | ৪৫ | ১৮৬৪ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৭ | ২২২২ |
162. | ধলী | আশরাফ | ৫৬ | ১৮৬৫ | কঞ্চিভাদরা | ৮ | জুলাই/০৭ | ২১৬৭ |
163. | ঝরনা | বাহার | ৪২ | ১৮৬৬ | ক্ষিরপোতা | ৯ | জুলাই/০৭ | ২২৪৯ |
164. | লবিরন | বিশা | ৩৭ | ১৮৬৭ | হাতিগাড়া | ৯ | জুলাই/০৭ | ২১১৮ |
165. | মর্জিণা | ছবের | ৩৪ | ১৮৬৮ | খিরপোতা | ৯ | জুলাই/০৭ | ২১৭৬ |
166. | সবুরা | নূর হোসেন | ৩৬ | ১৮৬৯ | কৈঢালা | ৯ | জুলাই/০৭ | ২১৪৪ |
167. | মর্জিনা | রহিম | ৩৮ | ৬৪ | কদমকুড়ি | ১ | জুলাই/০৮ | ২২২৩ |
168. | আজেদা | আনছার | ৩৪ | ৬৫ | কদমকুড়ি | ১ | জুলাই/০৮ | ২২২৫ |
169. | মজিরন | কবেজ | ৩৯ | ৬৬ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৮ | ২২৩৬ |
170. | শিউলী | রফিক | ৪৩ | ৬৭ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৮ | ২২৬২ |
171. | খায়রন | দশর | ৪২ | ৬৮ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৮ | ২২৭৬ |
172. | মালেকজান | মফিজ | ৪৬ | ৬৯ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৮ | ২২৬১ |
173. | রোকেয়া | তয়জাল | ৪৮ | ৭০ | ডাহিয়া | ১ | জুলাই/০৮ | ২২৮২ |
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | হিসাব নম্বর |
174. | মনোয়ারা | মুনছুর | ২৫ | ৭১ | কাউয়াটিকরী | ২ | জুলাই/০৮ | ২১৩০ |
175. | আমেনা | আবদুল | ৩৪ | ৭২ | কাউয়াটিকরী | ২ | জুলাই/০৮ | ২২০২ |
176. | অবিজান | মনির | ৪২ | ৭৩ | কাউয়াটিকরী | ২ | জুলাই/০৮ | ২১৩১ |
177. | ডালিমা | মোহন | ৪৬ | ৭৪ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৮ | ২২৪৫ |
178. | পরিছন | সুলতান | ৩৮ | ৭৫ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৮ | ২২৫৩ |
179. |
|
|
|
| বেরাবাড়ি |
|
|
|
180. | রহিমা | নেরাজ | ৩৮ | ৭৭ | বেরাবাড়ি | ২ | জুলাই/০৮ | ২১৯২ |
181. | সালেহা | হাতেম | ৪২ | ৭৮ | ঠেংগাপাকুরিয়া | ৩ | জুলাই/০৮ | ২১০৬ |
182. | বেগম | আখের | ৪৬ | ৭৯ | ঠেংগাপাকুরিয়া | ৩ | জুলাই/০৮ | ২১০৩ |
183. | রইমুন | মফিজ | ৩৭ | ৮০ | সরিষাবাড়ী | ৩ | জুলাই/০৮ | ২১০৮ |
184. | আফেজান | সামাদ | ২৮ | ৮১ | গাড়াবাড়ী | ৩ | জুলাই/০৮ | ২৩০২ |
185. | সরমজান | মোহন | ৩৯ | ৮২ | গাড়াবাড়ী | ৩ | জুলাই/০৮ | ২৩০০ |
186. | খুশি | বুজরত | ৪২ | ৮৩ | গাড়াবাড়ী | ৩ | জুলাই/০৮ | ২২৬৭ |
187. | গলেনা | আবেল | ৪৯ | ৮৪ | খোলাবরিয়া | ৩ | জুলাই/০৮ | ২১০৫ |
188. | মঞ্জুয়ারা | মকবুল | ৫১ | ৮৫ | জোত বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২১২৮ |
189. | আনোয়ারা | সগের আলী | ৫৬ | ৮৬ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২১৯৭ |
190. | নফিজা | সগর | ৩৫ | ৮৭ | জোত বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২১৮৪ |
191. | সাহাতন | হরফ | ৪৯ | ৮৮ | জোত বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২২৮৮ |
192. | আইছন | ময়েজ | ৪৩ | ৮৯ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২১২০ |
193. | আমেনা | মুসা | ২৬ | ৯০ | বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২২৭৮ |
194. | তছিরন | শাহজাহান | ৩৫ | ৯১ | জোত বিয়াশ | ৪ | জুলাই/০৮ | ২২৪৩ |
195. | সালেহা | জসিম উদ্দিন | ৪৬ | ৯২ | লালুয়া | ৫ | জুলাই/০৮ | ২১২২ |
196. | আঞ্জুয়ারা | আলী আকবর | ৩৮ | ৯৩ | ছোট বাশবাড়িয়া | ৫ | জুলাই/০৮ | ২১২৩ |
197. |
|
|
|
|
|
|
|
|
198. |
|
|
|
|
|
|
|
|
