প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী ভাতা
ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | বয়স | গ্রাম |
|
১ | কুরবান আলী | তফি খাঁ | ২২ | ক্ষীরপোতা |
|
২ | ময়নাল | গোপাল | ২৫ | কুঞ্চি ভাদরা |
|
৩ |
আবু সাঈদ | শবরত আলী | ২৬ | পিপুলশন |
|
৪ | আল্লানা খাতুন | ছোবহান আলী | ২৪ |
ক্ষীরপোতা |
|
৫ | হামিদুল | আফজাল | ২৪ | পূর্ব ভেংড়ী |
|
৬ |
|
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
|
অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | গ্রাম |
০১ | মোসা: নাদিরা খাতুন | ঈদুল শরীফ | ২৬৩ | শরিষাবাড়ী |
০২ | মো: মহাসিন আলী | মৃত- হাফিজ উদ্দীন | ৪০৩ | শরিষাবাড়ী |
০৩ | মো: আনসার আলী | মৃত- হাফিজ উদ্দীন | ০২ | শরিষাবাড়ী |
০৪ | মোসা: সখিনা বেগম | মো: জান মোহাম্মদ | ০১ | শরিষাবাড়ী |
০৫ | মো: ইসমাইল | মো: সালাম | ২৬৪ | শরিষাবাড়ী |
০৬ | মোসা: বুলবুলি | মো: সফিকুল | ৪৬৬ | গাড়াবাড়ী |
০৭ | মো: রেন্টু মিঞা | আব্দুল হামেদ | ৪০৫/১ | ডাহিয়া |
০৮ | মো: রাকিব হোসেন | মো: চান মোহাম্মদ | ০৩ | পচিপাকিয়া |
০৯ | মোসা: মুকতারা | আ: সামাদ | ২৬৬ | পাচ পাকিয়া |
১০ | মো: সাজ্জাদ আলী | ময়েজ উদ্দীন | ৪০৪/১ | লালুয়া |
১১ | মো: আজাদ আলী | মহসিন আলী | ০৪/১ | লালুয়া |
১২ | মোসা: সারাতন নসো | নাসের আলী | ৫৬০ | কদমকুড়ি |
১৩ | মো: সোহেল রানা | মকবুল হোসেন | ০৬ | কাউয়াটিকরী |
১৪ | মো: কারসার আলী | কাজিমদ্দীন | ৪৪৭০ | কাউয়াটিকরী |
১৫ | মোসা: সেরিনা খাতুন | নাজিমুদ্দিন | ২৬৫ | কাউয়াটিকরী |
১৬ | হাজেরা | বদিউর রহমান | ০৮ | কাউয়াটিকরী |
১৭ | মো: এরসাদ আলী | নফেল উদ্দীন | ৪৬৪ | পাড়িল |
১৮ | আবুল কালাম | আ: হামিদ | ০৭ | শরিষাবাড়ী |
১৯ | মো: নাসির উদ্দীন |
| ০৯ | গাড়াবাড়ী |
২০ | মোসা: তহুরা খাতুন |
| ২৬৮ | বিয়াশ |
২১ | মো: খাদেমুল ইসলাম |
| ৪৬৯ | ডাহিয়া |
২২ | মো: ইউসুফ আলী |
| ৪৭৩ | আয়েশ |
২৩ | মো: শাহিন | আ: সামাদ | ৪৭২ | বিয়াশ |
২৪ | সাজ্জাদ হোসেন | আ: হোসেন | ১২ | একশিং |
২৫ | মোসা: মরিয়ম | আজাদ | ৪৭২ | ডাহিয়্ |
২৬ | মো: সজন আলী | আহাদ আলী | ১১ | গাড়াবাড়ী |
২৭ | মোসা: রাবিয়া | মৃত- নুরুদ্দীন | ৬৬২ | গাড়াবাড়ী |
২৮ | মো: বাবুল হোসেন | মো: সেরাজ উদ্দীন | ৪৭৪/১ | ছোট বাশবাড়য়িা |
২৯ | মো: আনার আলী | মৃত- এমাজ উদ্দীন | ২৭০ | ইছরবাড়ীয়া |
৩০ | বাদল আলী | মৃত- নাদের আলী | ১৩ | বিয়াশ |
৩১ | মেস্তাফুল | মো: মোসারফ | ২৬৯ | বড় আদিপুর |
৩২ | আ: হাকিম | আবু হোসেন | ১৫ | কুস্তা |
৩৩ | মো: সানাউল কবির | মো: নূর হোসেন | ২৭১ | পিপুলশন |
৩৪ | মোসা: রুবিনা | মো: হারুন রশিদ | ১৬ | হাতিগাড় |
৩৫ | মো: হযরত আলী | মৃত- কলিমুদ্দিন | ২৭৪/১ | কৈডাল |
৩৬ | মোসা: খাদিজা খাতুন | মো: বাবলু | ৪৬৫ | কৈডাল |
৩৭ | মো: রকিবুল ইসলাম | মো: সুকুর আলী | ১৪ | ক্ষিপোতা |
৩৮ | মো: তুহিন আলী | মো: আনিকুল ইসলাম | ৫৬১ | মুশিগাড়ী |
৩৯ | মো: নোমান আলী | মো: এনামুল হক | ২৭২ | পাকুরিয়াপড়ি |
৪০ | মো: ইশা | মো: বেলাল | ৪৬৮ | তাড়াই |
৪১ | মোসা: ইয়াসমিন | মো: আ: বারী | ৪৬৭ | বড়গ্রাম |
৪২ | মো: জুলমত আলী | তফির উদ্দীন | ১৮ | কাউয়াটিকরী |
৪৩ | মোসা: জেসমিন | মো: আ: জলিল | ২৭৩ | বেড়াবড়ী |
৪৪ | মো: জিয়াউল হক | মো: শামসুল হক | ১৭ | আয়েশ |
৪৫ | মো: আতাহার আলী | হারুন অর রশিদ | ৪৭৩ | বিয়াম |
৪৬ | শাহানাজ বেগম | শফিকুল ইসলাম | ১০ | ডাহিয়া |
৪৭ | আজিজুল হক | কাইমুদ্দিন | ৫৫৮ | ডাহিয়া |
৪৮ | মোসা: বুলবুলি | রাহেদুল | ০৫ | ডাহিয়া |
৪৯ | শাহানাজ পারভীন | আলিমুদ্দিন | ২৬৭ | শরিষাবাড়ী |
৫০ | সানোয়ার হোসেন | মৃত- আইনুদ্দিন | ৫৫৯ | বিয়াশ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS